DATA TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPQ) | |||
KABUPATEN BANYUMAS | |||
TAHUN 2012 | |||
NSTPQ | Nama Lembaga | Alamat | Kecamatan |
411.2.33.02.0001 | AL HUDA | KARANGRAU | BANYUMAS |
411.2.33.02.0002 | AT THOLABAH | KARANGRAU | BANYUMAS |
411.2.33.02.0003 | NURUL CHUSEN | KEDUNGGEDE | BANYUMAS |
411.2.33.02.0004 | AL FURQON | PAPRINGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0005 | AL HUDA | PAPRINGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0006 | MUJAHIDIN | PAPRINGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0007 | BAITURROHIM | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0008 | BAITURROHMAH | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0009 | MASJID QUBA | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0010 | NURUL ISLAM | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0011 | ROUDLOTUL HUDA | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0012 | WASILATUL HIKMAH | PASINGGANGAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0013 | MASJID AGENG NUR SULAIMAN | SUDAGARAN | BANYUMAS |
411.2.33.02.0014 | TPQ AMM | KANDING | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0015 | SABILIL HUDA | KEMAWI | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0016 | AL HUDA | KLINTING RT 5/1 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0017 | SHOLEH SYAIBAN MAJDU | PIASA KULON RT 1/3 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0018 | MIFTAHUL ULUM | PLANA RT 1/1 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0019 | AL-MUKHLISIN | PLANA RT 4/2 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0020 | AT TOYYIBAH | PLANA RT 4/3 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0021 | AL HIKMAH | PLANA RT 6/4 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0022 | AL BARKAH | SOKAWERA | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0023 | BERKAH | SOKAWERA | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0024 | IHYA ULUMUDDIN | SOKAWERA | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0025 | AL BIRRI | SOKAWERA RT 2/1 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0026 | AL-HIDAYAH | SOMAGEDE | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0027 | AL-FATAH | SOMAGEDE | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0028 | BAITURROHIM | SOMAGEDE | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0029 | FATIMAH SALIM | SOMAKATON | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0030 | HIDAYATUSH SHIBYAN | SOMAKATON RT 4/3 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0031 | AL FATTAH | SOMAKATON RT 7/4 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0032 | SABILIL HUDA | TANGGERAN RT 5/3 | SOMAGEDE |
411.2.33.02.0033 | AL ISTIQOMAH | ADISANA | KEBASEN |
411.2.33.02.0034 | BAITURROHMAN | ADISANA | KEBASEN |
411.2.33.02.0035 | MINHAJUL ISLAMI | ADISANA | KEBASEN |
411.2.33.02.0036 | NURUL HIDAYAH | BANGSA | KEBASEN |
411.2.33.02.0037 | DARUL HIKMAH II | CINDAGA RT 3/4 | KEBASEN |
411.2.33.02.0038 | AL HUDA | GAMBARSARI | KEBASEN |
411.2.33.02.0039 | AL IKHLASH | KALISALAK RT 2/6 | KEBASEN |
411.2.33.02.0040 | BAITURRAHMAN | KALISALAK | KEBASEN |
411.2.33.02.0041 | BAITUSSALAM | KALISALAK RT 2/3 | KEBASEN |
411.2.33.02.0042 | DARUSSALAM 1 | KALISALAK | KEBASEN |
411.2.33.02.0043 | DARUSSALAM 2 | KALISALAK | KEBASEN |
411.2.33.02.0044 | KETANGGUNG | KALISALAK RT 2/13 | KEBASEN |
411.2.33.02.0045 | NURUL HUDA | KALISALAK RT 3/7 | KEBASEN |
411.2.33.02.0046 | AL IKHSAN | KALIWEDI | KEBASEN |
411.2.33.02.0047 | DARUL HIKMAH I | KALIWEDI RT 3/4 | KEBASEN |
411.2.33.02.0048 | MIFTAHUL 'ULUM | KALIWEDI RT 5/5 | KEBASEN |
411.2.33.02.0049 | AL IKHLAS | KARANGSARI | KEBASEN |
411.2.33.02.0050 | BAITUL MUKARROMAH | KARANGSARI | KEBASEN |
411.2.33.02.0051 | MIFTAHUL 'ULUM | KARANGSARI RT 2/3 | KEBASEN |
411.2.33.02.0052 | BAITUL MUKMININ | KEBASEN | KEBASEN |
411.2.33.02.0053 | AL-IKHLAS | MANDIRANCAN | KEBASEN |
411.2.33.02.0054 | AL-MUJJAHIDIN | MANDIRANCAN RT 1/4 | KEBASEN |
411.2.33.02.0055 | AN-NUR | MANDIRANCAN | KEBASEN |
411.2.33.02.0056 | MAMBA'UL HISAN | RANDEGAN | KEBASEN |
411.2.33.02.0057 | CHAMDIL MUNAWAR | SAWANGAN | KEBASEN |
411.2.33.02.0058 | AL ISTIQOMAH | TUMIYANG | KEBASEN |
411.2.33.02.0059 | BAITURROHIIM | KARANGANYAR Rt 4/1 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0060 | AS SAKINAH | KARANGENDEP | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0061 | AL HIDAYAH | KEDUNGRANDU | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0062 | BANI ISMAIL | KEDUNGRANDU | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0063 | AL-MA'AHIDUL QUR'AN | KEDUNGRANDU | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0064 | HARAPAN SHOLIH | KEDUNGWRINGIN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0065 | AL FALAH | KEDUNGWRINGIN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0066 | AL-IKHLAS | KEDUNGWRINGIN RT 3/3 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0067 | MIFTAKHUL ULUM | KEDUNGWULUH KIDUL | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0068 | FATKHUL RABBANI | KEDUNGWULUH LOR | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0069 | AL-FATTAH | NOTOG | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0070 | ASY-SYAFI'IYYAH | NOTOG | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0071 | AL MA'ARIF | PATIKRAJA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0072 | AL-HIKMAH | PATIKRAJA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0073 | BAITUL MUSLIMIN | PATIKRAJA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0074 | MUSHOLA AL HUDA | PATIKRAJA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0075 | AL HIDAYAH | PATIKRAJA Rt 2/1 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0076 | BAITUSHOLIHIN | PEGALONGAN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0077 | NURUL IMAN | PEGALONGAN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0078 | MIFTAHUL JANAH | SAWANGAN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0079 | AL HUDA | SAWANGAN WETAN | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0080 | SIROJUDDIN | SIDABOWA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0081 | AR ROHMAH | SIDABOWA RT 1/7 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0082 | AL-FATTAH | SIDABOWA Rt 4/5 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0083 | NURUL IKHSAN | SOKAWERA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0084 | NURUL AMIN | SOKAWERA RT 2/2 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0085 | NURHUL JIHAD | SOKAWERA RT 4/4 | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0086 | TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD | SOKAWERA | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0087 | HIDAYATUSHSHIBYAN | WLAHAR KULON | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0088 | MASJID PITI ANDRE AL-HIKMAH | WLAHAR KULON | PATIKRAJA |
411.2.33.02.0089 | DALAL ASA'ADUN | BANJAR PANEPEN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0090 | AL-BAROKAH | BANJAR PANEPEN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0091 | AT TAQWA | BANJAR PANEPEN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0092 | AL-ANWAR | BOGANGIN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0093 | RAUDLATUL ATHFAL | BOGANGIN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0094 | AL-IKHLAS | KARANGGEDANG | SUMPIUH |
411.2.33.02.0095 | ROUDLATUL MUBTADIIN | KEBOKURA | SUMPIUH |
411.2.33.02.0096 | WAHYU ARROHMAN | KEBOKURA | SUMPIUH |
411.2.33.02.0097 | BAETUL ISTIQOMAH | KETANDA | SUMPIUH |
411.2.33.02.0098 | MAMBAUL HISAN | KRADENAN | SUMPIUH |
411.2.33.02.0099 | MIFTAHUL ULUM | KUNTILI | SUMPIUH |
411.2.33.02.0100 | NUR IMAN | LEBENG | SUMPIUH |
411.2.33.02.0101 | SUNAN KALI JAGA | LEBENG | SUMPIUH |
411.2.33.02.0102 | AL AZIZ | NUSADADI | SUMPIUH |
411.2.33.02.0103 | MAFATIHUL ISLAM | PANDAK | SUMPIUH |
411.2.33.02.0104 | BAITUSSALAM | PANDAK | SUMPIUH |
411.2.33.02.0105 | BUNYANUL AKHLAK | SELANDAKA | SUMPIUH |
411.2.33.02.0106 | NURUL ISLAM | SELANEGARA | SUMPIUH |
411.2.33.02.0107 | MIFTAHUL QUR'AN | SUMPIUH | SUMPIUH |
411.2.33.02.0108 | RIYADLOTUL UQUL | SUMPIUH | SUMPIUH |
411.2.33.02.0109 | MASJID BAITUL MUSLIMIN | ALAS MALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0110 | FATHUL ULUM | ALAS MALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0111 | AL ASNA | ALAS MALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0112 | AL-IJTIHAD WATTAFWIDL | GRUJUGAN | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0113 | BINA UMMAT | GRUJUGAN | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0114 | AS SALAFY | KEBARONGAN | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0115 | AL-AMIN | PAGER ALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0116 | AL-HIDAYAH | PAGER ALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0117 | AL-ISLAM | PAGER ALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0118 | AL-HIDAYAH | PAGER ALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0119 | AL-ISLAM | PAGER ALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0120 | AL-IKHWAN | SIDA MULYA | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0121 | NURUSSALAFIYAH | SIDA MULYA | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0122 | NURUL HIDAYAH | SIDA MULYA | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0123 | AL-IJTIHAD | SIRAU | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0124 | AT TAQWA | SIRAU | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0125 | BAITUNNI'MAH | SIRAU | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0126 | BAITUL MUTTAQIN | SIRAU | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0127 | ANNAJAH | ALAS MALANG | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0128 | AL-BAROKAH | SIBRAMA | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0129 | IRSYADUSSHIBYAN | KEDUNG PRING | KEMRANJEN |
411.2.33.02.0130 | AL HIDAYAH | PURWODADI RT 2/1 | TAMBAK |
411.2.33.02.0131 | AL IKHLAS | PURWODADI RT 4/2 | TAMBAK |
411.2.33.02.0132 | AL IKHLAS | PREMBUN | TAMBAK |
411.2.33.02.0133 | ABDUL KARIM | PESANTREN | TAMBAK |
411.2.33.02.0134 | JUNDULLOH | PESANTREN | TAMBAK |
411.2.33.02.0135 | NURUL HAMID | PESANTREN | TAMBAK |
411.2.33.02.0136 | MIFTAHUL HUDA | PREMBUN | TAMBAK |
411.2.33.02.0137 | HIDAYATUL AMIN | PURWODADI | TAMBAK |
411.2.33.02.0138 | DINIYAH ISLAMIYAH | BUNIAYU RT 4/1 | TAMBAK |
411.2.33.02.0139 | AT TAHRIR | PURWODADI RT RT 4/3 | TAMBAK |
411.2.33.02.0140 | DARUL HUDA | WATU AGUNG | TAMBAK |
411.2.33.02.0141 | SALAFIYAH | WATU AGUNG | TAMBAK |
411.2.33.02.0142 | AL BAROKAH | GEBANGSARI | TAMBAK |
411.2.33.02.0143 | TARBIYATUS SABABIYAH | WATU AGUNG | TAMBAK |
411.2.33.02.0144 | DARUSSALAM | BUNIAYU | TAMBAK |
411.2.33.02.0145 | NAHDLOTUT TALAMIDZ | JOMBOR | TAMBAK |
411.2.33.02.0146 | AL MU'MIN | GUMELAR LOR | TAMBAK |
411.2.33.02.0147 | Al Chalimi | Sokaaja Tengah Rt 02/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0148 | Al Muhajirin | Kalikidang Rt 05/07 | Sokaraja |
411.2.33.02.0149 | Al Hikmah | Karangduren Rt 08/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0150 | Mahabbatul Quran | Karangduren Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0151 | An Nur | Klhang Rt 01/07 | Sokaraja |
411.2.33.02.0152 | Nurulhuda | Klahang Rt 2/3 | Sokaraja |
411.2.33.02.0153 | Baitulngilmi | Klahang Rt 02/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0154 | Al Muhajirin | Kalikidang Rt 05/07 | Sokaraja |
411.2.33.02.0155 | Ar Ridho | Kalikidang | Sokaraja |
411.2.33.02.0156 | Al Islah | Kalikidang Rt 03/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0157 | Al Islam | Sokaraja Wetan Rt 01/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0158 | Miftahul Ulum | Sokaraja Wetan Rt 01/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0159 | As Sidiq | Sokaraja Wetan | Sokaraja |
411.2.33.02.0160 | Al Hidayah | Sokaraja Wetan Rt 01/07 | Sokaraja |
411.2.33.02.0161 | Saiful Islam | Sokaraja Tengah | Sokaraja |
411.2.33.02.0162 | Riayadlul Jannah | Sokaraja Tengah Rt 03/06 | Sokaraja |
411.2.33.02.0163 | Ta'alulumul Mubtadi'iin | Sokaraja Tengah Rt 02/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0164 | Tarbiyatussibyan | Pamijen Rt 03/04 | Sokaraja |
411.2.33.02.0165 | Al Mujaddid | Pamijen Rt 05/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0166 | Al Misbahul Munir | Pamijen Rt 01/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0167 | Al Musthofa | Wiradadi Rt 04/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0168 | Ath Thoriq | Wiradadi Rt 04/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0169 | Al Ikhlas | Wiradadi Rt 05/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0170 | An Nur | Wiradadi Rt 03/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0171 | At Taqwa | Jompo Kulon Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0172 | Al Ma'ruf | Jompo Kulon Rt 03/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0173 | Al Hidayah | Jompo Kulon Rt 01/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0174 | Al Amanah | Sokaraja Lor Rt 03/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0175 | Tarbiyatul Aulad | Sokaraja Lor Rt 02/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0176 | Al Ikhlas | Sokaraja Lor Rt 04/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0177 | Al Ikhlas | Sokaraja Lor Rt 03/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0178 | Al Misbah | Sokaraja Lor Rt 02/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0179 | Al Hidayah | Karang Kedawung Rt 4/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0180 | Al Khamiyah | Karang Kedawung Rt 03/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0181 | Baiturrohman | Karangnanas Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0182 | Al Hikmah | Karangnanas Rt 01/08 | Sokaraja |
411.2.33.02.0183 | Nurul Ilmi | Karangnanas Rt 02/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0184 | Baitul Hasan | Karangnanas Rt 03/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0185 | At Taqwa | Karangrau Rt 07/04 | Sokaraja |
411.2.33.02.0186 | Al Istiqomah | Karangrau Rt 04/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0187 | Nur Huda | Karangrau Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0188 | Al Brokah | Karangrau Rt 04/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0189 | Risma | Sokaraja Kulon Rt 01/08 | Sokaraja |
411.2.33.02.0190 | Fathul Huda | Sokaraja Kulon Rt 01/08 | Sokaraja |
411.2.33.02.0191 | Al Hikmah | Sokaraja Kulon Rt 01/08 | Sokaraja |
411.2.33.02.0192 | Al Hikmah II | Banjarsari Kidul | Sokaraja |
411.2.33.02.0193 | Abu Bakar Sidiq | Banjarsari Kulon Rt 05/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0194 | Nurul Iman | Banjarsari Kidul Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0195 | Al Ikhlas | Banjarsari Kidul Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0196 | Al Hikmah I | Banjarsari Kidul Rt 01/04 | Sokaraja |
411.2.33.02.0197 | Al Tadzkir | Lemberang Rt 02/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0198 | Al Brokah | Kedongdong Rt 02/03 | Sokaraja |
411.2.33.02.0199 | Darussalam | Sokaraja Kidul Rt 01/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0200 | Al Ikhlas | Banjaranyar Rt 03/07 | Sokaraja |
411.2.33.02.0201 | At Taqwa | Banjaranyar Rt 01/01 | Sokaraja |
411.2.33.02.0202 | Al Munawar | Banjaranyar Rt 01/05 | Sokaraja |
411.2.33.02.0203 | Al Hidayah | Banjaranyar Rt 02/02 | Sokaraja |
411.2.33.02.0204 | Al Ikhlas | Banjaranyar Rt 03/08 | Sokaraja |
411.2.33.02.0205 | Al Ikhlas | Kaliori Rt 01/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0206 | Baitussalam | Pajerukan Rt 05/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0207 | Al Yaqut | Suro Rt 05/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0208 | Muhamad Al Barokah | Suro Rt 01/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0209 | Al Hikmah | Suro Rt 08/03 | Kalibagor |
411.2.33.02.0210 | BaetuHammid | Suro Rt 03/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0211 | Al Bakri | Kalibagor Rt 03/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0212 | An Nisa | Petir Rt 01/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0213 | Citra Lestari | Srowot Rt 02/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0214 | Al Islam | Srowot Rt 03/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0215 | Al Ikhlas | Srowot Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0216 | Nurul Hidayah | Kalicupak Lor Rt 03/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0217 | Hidayatus Sibyan | Kalicupak Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0218 | Baitussalam | Wlahar Wetan Rt 05/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0219 | Riyadussolihin | Wlahar Wetan Rt 04/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0220 | Al Huda | pajerukan Rt 02/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0221 | Darussalam | Pajerukan Rt 03/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0222 | Bautul Mahmud | Pekaja Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0223 | An Nur | Pekaja Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0224 | Asnawi | Pekaja Rt 02/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0225 | Al Barokah | Pekaja Rt 02/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0226 | Al Hidayah | Pekaja Rt 04/03 | Kalibagor |
411.2.33.02.0227 | Darussaadah | Pekaja Rt 05/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0228 | Darul Ulum | Pekaja Rt 03/03 | Kalibagor |
411.2.33.02.0229 | baitul Khanan | Petir R t02/03 | Kalibagor |
411.2.33.02.0230 | Baiturrosid | Petir Rt 02/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0231 | Al Karomah | Petir Rt 06/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0232 | Baitussalam | Kaliori Rt 02/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0233 | Al Muhajirin | Kaliori Rt 01/07 | Kalibagor |
411.2.33.02.0234 | Kalimasada | Kaliori Rt 08/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0235 | Al Huda | Kaliori Rt 04/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0236 | Fastabiqul Khoerot | Kalicupak Kidul Rt 03/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0237 | Baiturrahman | Kalisogra Wetan Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0238 | Baitidzikri | Karangdadap Rt 01/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0239 | Al Muhayyat | Karangdadap Rt 01/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0240 | Al Mubarokah | Karangdadap Rt 04/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0241 | Al Iman | Kalibagor Rt 03/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0242 | Baitul Mutaqin | Pajerukan Rt 02/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0243 | Bustanul Kamal | Kalibagor Rt 02/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0244 | Al Mu'minun | Kalibagor Rt 05/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0245 | As Salam | Kalibagor Rt 04/05 | Kalibagor |
411.2.33.02.0246 | Baitul Muslim | Kalibagor Rt 01/03 | Kalibagor |
411.2.33.02.0247 | Nurul Jannah | karangdadap Rt 03/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0248 | Abu Saja'i | karangdadap Rt 04/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0249 | Al Ikhlas | karangdadap Rt 02/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0250 | Al Hidayatulloh | Karangdadap Rt 04/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0251 | Ar Rozaq | Karangdadap Rt 04/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0252 | An Nur | Kalibagor Rt 05/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0253 | Al Huda | Kalibagor Rt 02/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0254 | Al Fadhilah | Kalibagor Rt 06/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0255 | Al Fath | Karangdadap Rt 01/02 | Kalibagor |
411.2.33.02.0256 | Baitusholihin | Karangdadap Rt 07/04 | Kalibagor |
411.2.33.02.0257 | Nurul Hidayah | Kalibagor Rt 02/01 | Kalibagor |
411.2.33.02.0258 | Miftakhul Khoeri | Kalibagor Rt 04/06 | Kalibagor |
411.2.33.02.0259 | Abdul Khalim | Kalibagor Rt 09/05 | Kalibagor |
411.2.33.02.0260 | Ar Rahman | Kalibagor Rt 03/05 | Kalibagor |
411.2.33.02.0261 | At tabayun | Kaliori Rt 02/05 | Kalibagor |
411.2.33.02.0262 | Darul Fawaid | Sambeng Wetan Rt 06/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0263 | Al Furqon | Tambaksari Kidul Rt 03/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0264 | Nurul Hidayah | Bantarwuni Rt 03/03 | Kembaran |
411.2.33.02.0265 | Miftakhul Khoeri | Bantarwuni Rt 01/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0266 | Abdul Khalim | Bantarwuni Rt 07/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0267 | Miftakhul Huda | Ledug Rt 02/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0268 | Mujahidin | Ledug Rt 02/05 | Kembaran |
411.2.33.02.0269 | Purnawira | Ledug | Kembaran |
411.2.33.02.0270 | Al Jannah | Kramat Rt 01/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0271 | Al Furqon | Kramat Rt 03/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0272 | Darul Hihmah | Karangsari Rt 01/03 | Kembaran |
411.2.33.02.0273 | Nurul Hikmah | Karangsari Rt 05/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0274 | Darul Huda | Karangsari Rt 02/03 | Kembaran |
411.2.33.02.0275 | Nur Wakafiah | Karangsari Rt 05/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0276 | Darul Muttaqien | Linggasari Rt 01/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0277 | Al Hikmah | Linggasari Rt 07/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0278 | Al Ma'ruf | Limggasari Rt 03/05 | Kembaran |
411.2.33.02.0279 | Attohiriyah | Linggasari Rt 02/03 | Kembaran |
411.2.33.02.0280 | Yapinda | Pliken Rt 06/06 | Kembaran |
411.2.33.02.0281 | Al Barokah | Ledug Rt 03/04 | Kembaran |
411.2.33.02.0282 | Sinar Mentari | Dukuh Wuluh Rt 02/08 | Kembaran |
411.2.33.02.0283 | hidayatul Muhajirin | Bojong Sari Rt 01/05 | Kembaran |
411.2.33.02.0284 | Baiturrahman | Purwodadi Rt 05/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0285 | Kalimasada | Dukuh Wukuh Rt 04/09 | Kembaran |
411.2.33.02.0286 | Al Huda | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0287 | Awaliyah | Purwodadi Rt 01/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0288 | Riyadlus Sholihin | Dukuh Wuluh Rt 05/05 | Kembaran |
411.2.33.02.0289 | Attoyibah | Tambaksari Kidul Rt 02/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0290 | Al Amin | Karangsoka Rt 03/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0291 | Nurul Huda | Kembaran Rt 07/05 | Kembaran |
411.2.33.02.0292 | Bahrul Ulum | Kembaran Rt 04/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0293 | Sirojuth Tholibin | Kembaran Rt 07/01 | Kembaran |
411.2.33.02.0294 | Kembaran | Kembaran | |
411.2.33.02.0295 | Al Fadah | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0296 | Al Jannah | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0297 | Nurul Huda | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0298 | Al Barokah | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0299 | Al Jazuli | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0300 | Minhajul Hidayah | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0301 | Man'baul 'Ulum | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0302 | Ar Rohman | Kembaran | Kembaran |
411.2.33.02.0303 | Nurul Hikmah | Purbadan Rt 03/02 | Kembaran |
411.2.33.02.0304 | Abdillah musyari | Karangcegok Rt 04/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0305 | Nurul Huda | Silado Rt 01/03 | Sumbang |
411.2.33.02.0306 | Baiturrozaq | Karanggrang Rt 03/01 | Sumbang |
411.2.33.02.0307 | Al Ihya | Kawungcarang Rt 02/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0308 | Umar Bin Khotob | Banjarsari Wetan Rt 02/03 | Sumbang |
411.2.33.02.0309 | Ulul 'Azmi | banjarsari Wetan Rt 02/05 | Sumbang |
411.2.33.02.0310 | Ibrohim Al Hamd | Banteran Rt 03/01 | Sumbang |
411.2.33.02.0311 | At Taqwa | Banteran Rt 03/01 | Sumbang |
411.2.33.02.0312 | Al Hidayah | Banteran Rt 02/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0313 | Miftahul Huda | Banteran Rt 05/07 | Sumbang |
411.2.33.02.0314 | Nurul Iman | Bantera Rt 05/05 | Sumbang |
411.2.33.02.0315 | Baiturrohman | Banteran Rt 07/07 | Sumbang |
411.2.33.02.0316 | Al Azhar | Banteran Rt 05/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0317 | Al Ikhlas | Banteran Rt 01/05 | Sumbang |
411.2.33.02.0318 | Miftahul Jannah | Banteran Rt 03/04 | Sumbang |
411.2.33.02.0319 | Baiturrokhman | Banteran Rt 02/04 | Sumbang |
411.2.33.02.0320 | Al Mujahidin | Banjarsari Wetan Rt 03/03 | Sumbang |
411.2.33.02.0321 | Al Mutaqien | Banjarsari Wetan Rt 01/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0322 | Baiturrokhim | Banjarsari Wetan Rt 03/02 | Sumbang |
411.2.33.02.0323 | An Nursalam | Banjarsari Wetan Rt 01/04 | Sumbang |
411.2.33.02.0324 | Nurul Assyfa | Banteran Rt 02/07 | Sumbang |
411.2.33.02.0325 | Al Hikmah | Al Hikmah Rt 02/03 | Sumbang |
